Welcome to Baker Trail Village. Baker Trail Village is a 157-home strata residence located at 46511 Chilliwack Lake Road in Chilliwack, in the Chilliwack River Valley neighbourhood. Completed in 1975, it is registered under Strata Plan NWS540 and held as Freehold Strata.
Residents enjoy an array of amenities including none, open parking and forced air / natural gas heating.
Set in Chilliwack River Valley, Chilliwack, Baker Trail Village offers recreation and rural setting nearby. Explore floor plans, prices, availability, MLS listings and full building details on BCCondos.net.
🔍 1 photo · slideshow
| Sold Date | Address | Bed | Bath | Sqft | Asking | Sold Price | DOM | Strata Fee | Tax | Listed By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 32 46511 Chilliwack Lake Rd. | 3 | 2 | 1568 | $449,900 | $416,500 ($266/sf) | $250 | $1698 (2025) | Century 21 Creekside Realty | |
| 2025-10-21 | 62 46511 Chilliwack Lake Rd. | 2 | 1 | 902 | $435,000 | $405,000 ($449/sf) | $250 | $1763 (2025) | Century 21 Creekside Realty (Luckakuck) | |
| 2025-10-01 | 141 46511 Chilliwack Lake Rd. | 2 | 2 | 1240 | $575,000 | $545,000 ($440/sf) | $250 | $1927 (2025) | Advantage Property Management | |
| 2025-09-07 | 106 46511 Chilliwack Lake Rd. | 2 | 1 | 887 | $525,000 | $505,000 ($569/sf) | $250 | $1903 (2025) | Royal LePage Little Oak Realty | |
| 2025-07-28 | 155 46511 Chilliwack Lake Rd. | 3 | 2 | 1344 | $560,000 | $535,000 ($398/sf) | $250 | $2006 (2024) | Century 21 Creekside Realty (Luckakuck) | |
| 2025-07-13 | 55 46511 Chilliwack Lake Rd. | 3 | 1 | 1085 | $469,000 | $457,000 ($421/sf) | $250 | $1610 (2024) | RE/MAX Nyda Realty Inc. | |
| 2025-05-02 | 4 46511 Chilliwack Lake Rd. | 3 | 2 | 1012 | $519,900 | $495,000 ($489/sf) | $250 | $2012 (2024) | RE/MAX Nyda Realty Inc. | |
| 2025-04-21 | 16 46511 Chilliwack Lake Rd. | 2 | 2 | 600 | $438,000 | $425,000 ($708/sf) | $250 | $1468 (2024) | Century 21 Creekside Realty (Luckakuck) | |
| 2025-03-05 | 147 46511 Chilliwack Lake Rd. | 2 | 2 | 1500 | $439,900 | $439,900 ($293/sf) | $250 | $1718 (2024) | Century 21 Creekside Realty (Luckakuck) | |
| 2025-03-04 | 45 46511 Chilliwack Lake Rd. | 2 | 1 | 911 | $479,900 | $465,000 ($510/sf) | $250 | $1967 (2024) | RE/MAX Nyda Realty (Agassiz) | |
| 2025-02-19 | 112 46511 Chilliwack Lake Rd. | 3 | 2 | 1104 | $480,000 | $470,000 ($426/sf) | $250 | $1708 (2024) | RE/MAX Nyda Realty Inc. | |
| 2025-02-15 | 124 46511 Chilliwack Lake Rd. | 2 | 2 | 952 | $499,900 | $468,142 ($492/sf) | $250 | $1372 (2024) | Royal LePage - Wolstencroft | |
| 2025-01-24 | 111 46511 Chilliwack Lake Rd. | 2 | 2 | 924 | $479,999 | $473,500 ($512/sf) | $250 | $1970 (2024) | Century 21 Creekside Realty (Luckakuck) | |
| 2024-12-16 | 145 46511 Chilliwack Lake Rd. | 2 | 1 | 1060 | $349,900 | $351,000 ($331/sf) | $250 | $1891 (2024) | HomeLife Advantage Realty Ltd (Vedder) | |
| 2024-10-28 | 36 46511 Chilliwack Lake Rd. | 3 | 1 | 1223 | $452,500 | $445,000 ($364/sf) | $250 | $1538 (2024) | Royal LePage Preferred Realty | |
| 2024-10-15 | 69 46511 Chilliwack Lake Rd. | 3 | 2 | 1063 | $515,000 | $505,000 ($475/sf) | $250 | $1747 (2024) | ||
| 2024-10-11 | 109 46511 Chilliwack Lake Rd. | 2 | 1 | 1076 | $465,000 | $460,000 ($428/sf) | $250 | $1767 (2024) | Stonehaus Realty Corp. | |
| 2024-10-08 | 127 46511 Chilliwack Lake Rd. | 2 | 1 | 1044 | $349,000 | $349,000 ($334/sf) | $250 | $1617 (2024) | One Percent Realty Ltd. | |
| 2024-10-06 | 12 46511 Chilliwack Lake Rd. | 2 | 1 | 924 | $499,900 | $490,000 ($530/sf) | $250 | $1649 (2024) | ||
| 2024-09-19 | 152 46511 Chilliwack Lake Rd. | 2 | 2 | 1148 | $484,900 | $484,900 ($422/sf) | $250 | $1777 (2024) | Royal Lepage Wheeler Cheam |
Sold data from the MLS® feed for strata plan NWS540. Showing the last 24 months by default; expand for up to 80 recent sales.
Baker Trail Village at 46511 Chilliwack Lake Rd. — In the past year 4 units sold at an average of $467,875.
Live market intelligence for this building's segments — active inventory, medians, ranges & trends. Opens in a new tab.
| Construction | Manufactured/mobile |
|---|---|
| Exterior Finish | Vinyl |
| Roof | Asphalt |
| Foundation | Slab |
| Rain Screen | Full |
| Strata Plan | NWS540 |
|---|---|
| Building Type | Strata |
| Title to Land | Freehold Strata |
| Units in Strata | 157 |
| Management Company | ECM Strata Management — 604-855-9895 |
| Parking / Storage | Open |
| Address | Bed | Bath | Sqft | Price |
|---|---|---|---|---|
| 46113 Crestview Dr. | 6 | 7 | 4039 | $1,599,000 |
| 46077 Crestview Dr. | 7 | 5 | 3585 | $1,269,900 |
| 46062 Crestview Dr. | 6 | 7 | 4290 | $1,699,900 |
| 45965 Weeden Dr. | 7 | 4 | 3782 | $1,289,000 |
| 45989 Weeden Dr. | 4 | 3 | 2519 | $1,280,000 |
| 46007 Weeden Dr. | 5 | 5 | 4113 | $1,380,000 |
| 33 45957 Sherwood Dr. | 5 | 3 | 2312 | $815,000 |
| 46017 Sherwood Dr. | 4 | 3 | 2339 | $935,000 |
| 5492 Viola St. | 2 | 1 | 740 | $628,000 |
| 119 45473 Ariel Pl. | 5 | 4 | 4084 | $1,999,900 |
$1,599,000
46113 Crestview Dr. · 6bd/7ba · 4039sf
$1,269,900
46077 Crestview Dr. · 7bd/5ba · 3585sf
$1,699,900
46062 Crestview Dr. · 6bd/7ba · 4290sf
$1,289,000
45965 Weeden Dr. · 7bd/4ba · 3782sf
$1,280,000
45989 Weeden Dr. · 4bd/3ba · 2519sf
$815,000
33 45957 Sherwood Dr. · 5bd/3ba · 2312sf
$935,000
46017 Sherwood Dr. · 4bd/3ba · 2339sf
$628,000
5492 Viola St. · 2bd/1ba · 740sf
$1,999,900
119 45473 Ariel Pl. · 5bd/4ba · 4084sf
Mount View
5352 Vedder Rd. · LMS845
Promontory
5026 Teskey Rd. · BCS179
Vedder Lane
5536 Vedder Rd. · LMS1140
Sherwood Park Estates
45957 Sherwood Dr. · BCS782
Englewood Village
45750 Keith Wilson Ave.
Vedder Landing
45390 Vedder Mountain Rd. · EPS149
YORK Residences by Diverse
45505 Campus Dr.
Vedder Crossing
5703 Remington Cres. · LMP17030
The Residences
45530 Market Way · BCS3476
The Residences Garrison Crossing
45530 Market Way · BCS3476
Riverwynd
45740 Thomas Rd. · LMS987
Thomas Crossing
46110 Thomas Rd. · EPS3659
Hartford Park
45595 Tamihi Way · BCS2457
Serenity Park
45545 Tamihi Way · BCS2020
Southside Estates
5765 Vedder Rd. · LMS1642
Centre Point
5770 Vedder Rd. · LMS966