Pier West - 660 Quayside Drive, New Westminster, BC V3M 6B9, Canada. Crossroads are Quayside Drive and Front street. Pier West is the final piece in the completion of New Westminsters waterfront revitalization. The groundbreaking development includes two residential towers 665 total units; plus a variety of services that add to the community. The design will be of lasting architectural significance, reflecting a forward-looking vision.
Pier West is one of the tallest waterfront residential properties in the Lower Mainland. Will include West Tower 364 Units, East Tower 301 units, 53- and 43-storey highrises, a three-storey commercial building that includes childcare and retail spaces, about two acres of park and open space, an extension to Westminster Pier Park, and a public plaza and esplanade space.
🔍 9 photos · slideshow









| Date | Address | Status | Bed | Bath | Price | Sqft | DOM | Strata Fee | Tax | Listed By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 4008 680 Quayside Dr. | Active | 2 | 2 | $1,178,000 ($948/sf) | 1243 | $643 | Rennie & Associates Realty Ltd. | ||
| 2026-04-22 | 4001 680 Quayside Dr. | Active | 2 | 2 | $978,000 ($1,016/sf) | 963 | $499 | Rennie & Associates Realty Ltd. | ||
| 2026-08-14 | 3807 680 Quayside Dr. | Active | 2 | 2 | $948,000 ($791/sf) | 1199 | $621 | $5612 (2025) | RE/MAX Crest Realty | |
| 2026-02-02 | 4004 680 Quayside Dr. | Active | 2 | 2 | $909,000 ($889/sf) | 1022 | $527 | Royal LePage Sterling Realty | ||
| 2026-05-04 | 3504 680 Quayside Dr. | Active | 2 | 2 | $889,000 ($885/sf) | 1005 | $527 | $4687 (2025) | Blu Realty | |
| 2026-08-14 | 5001 680 Quayside Dr. | Active | 2 | 2 | $820,000 ($865/sf) | 948 | $505 | $4630 (2025) | RE/MAX Crest Realty | |
| 2026-08-14 | 4701 680 Quayside Dr. | Active | 2 | 2 | $810,000 ($854/sf) | 948 | $505 | $4591 (2025) | RE/MAX Crest Realty | |
| 2026-06-23 | 4504 680 Quayside Dr. | Active | 1 | 1 | $799,900 ($961/sf) | 832 | $427 | $3901 (2025) | RE/MAX City Realty | |
| 2026-08-14 | 5004 680 Quayside Dr. | Active | 1 | 1 | $730,000 ($911/sf) | 801 | $427 | $3963 (2025) | RE/MAX Crest Realty | |
| 2026-07-13 | 1505 680 Quayside Dr. | Active | 1 | 1 | $595,000 ($1,000/sf) | 595 | $305 | $2665 (2025) | Oakwyn Realty Ltd. | |
| Avg | $865,690 | 956 |
| Sold Date | Address | Bed | Bath | Sqft | Asking | Sold Price | DOM | Strata Fee | Tax | Listed By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 608 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1243 | $999,900 | $985,000 ($792/sf) | $643 | $5150 (2025) | RE/MAX Oceanview Realty | |
| 2026-07-16 | 2508 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1243 | $999,000 | $980,000 ($788/sf) | $643 | $5503 (2025) | Royal Pacific Lions Gate Realty Ltd. | |
| 2026-06-30 | 1704 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1023 | $859,000 | $840,000 ($821/sf) | $527 | $4189 (2026) | Orca Realty Inc. | |
| 2026-06-12 | 3207 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1208 | $998,000 | $900,000 ($745/sf) | $621 | $5507 (2025) | RE/MAX City Realty | |
| 2026-04-23 | 4605 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1262 | $1,149,000 | $1,149,000 ($910/sf) | $660 | $6022 (2025) | Oakwyn Realty Ltd. | |
| 2026-03-09 | 2807 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1237 | $1,098,000 | $1,038,000 ($839/sf) | $621 | $5433 (2025) | Royal LePage Westside | |
| 2026-02-22 | 1407 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1210 | $1,035,000 | $1,010,000 ($835/sf) | $621 | $5184 (2025) | RE/MAX 2000 Realty | |
| 2026-02-10 | 4405 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1276 | $1,188,000 | $1,175,000 ($921/sf) | $660 | $5987 (2025) | Luxmore Realty | |
| 2025-12-18 | 3708 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1243 | $1,208,000 | $1,160,000 ($933/sf) | $643 | $2942 (2024) | Luxmore Realty | |
| 2025-11-20 | 1907 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1205 | $1,075,000 | $1,032,000 ($856/sf) | $621 | $2840 (2024) | Royal LePage Sterling Realty | |
| 2025-10-19 | 3004 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1022 | $898,000 | $880,000 ($861/sf) | $527 | Oakwyn Realty Ltd. | ||
| 2025-09-04 | 1308 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1253 | $1,042,000 | $1,025,000 ($818/sf) | $643 | Babych Group Realty Vancouver Ltd. | ||
| 2025-08-31 | 3903 680 Quayside Dr. | 3 | 2 | 1225 | $1,049,000 | $1,076,250 ($879/sf) | $621 | $5381 (2025) | RE/MAX City Realty | |
| 2025-08-04 | 2006 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 860 | $788,000 | $765,000 ($890/sf) | $462 | $3919 (2025) | Sutton Group-West Coast Realty | |
| 2025-07-20 | 1401 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 933 | $928,900 | $850,000 ($911/sf) | $499 | Rennie & Associates Realty Ltd. | ||
| 2025-07-04 | 2202 680 Quayside Dr. | 1 | 1 | 658 | $648,000 | $641,000 ($974/sf) | $338 | Stonehaus Realty Corp. | ||
| 2025-06-24 | 1006 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 893 | $805,000 | $792,000 ($887/sf) | $460 | Oakwyn Realty Ltd. | ||
| 2025-06-24 | 2303 680 Quayside Dr. | 3 | 2 | 1271 | $1,049,000 | $1,000,000 ($787/sf) | $621 | Blu Realty | ||
| 2025-05-23 | 404 680 Quayside Dr. | 1 | 2 | 822 | $679,900 | $679,900 ($827/sf) | $427 | Oakwyn Realty Ltd. | ||
| 2025-05-01 | 1701 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 951 | $918,800 | $890,000 ($936/sf) | $495 | Keller Williams Ocean Realty VanCentral | ||
| 2025-03-31 | 1807 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1225 | $1,100,000 | $1,050,000 ($857/sf) | $621 | $2841 (2024) | RE/MAX All Points Realty | |
| 2025-03-31 | 2805 680 Quayside Dr. | 1 | 1 | 591 | $623,888 | $610,000 ($1,032/sf) | $305 | Royal LePage Sterling Realty | ||
| 2025-03-27 | 705 680 Quayside Dr. | 1 | 1 | 588 | $623,000 | $612,000 ($1,041/sf) | $305 | |||
| 2025-03-27 | 2708 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1243 | $1,378,000 | $1,290,000 ($1,038/sf) | $643 | $2942 (2024) | Luxmore Realty | |
| 2025-03-11 | 905 680 Quayside Dr. | 1 | 1 | 595 | $623,000 | $615,000 ($1,034/sf) | $305 | |||
| 2025-02-26 | 2701 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 963 | $973,000 | $920,000 ($955/sf) | $643 | Hugh & McKinnon Realty Ltd. | ||
| 2025-02-24 | 2404 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1046 | $1,025,000 | $990,000 ($946/sf) | $527 | Saba Realty Ltd. | ||
| 2025-02-22 | 2201 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 963 | $925,000 | $915,000 ($950/sf) | $499 | Sotheby''s International Realty Canada | ||
| 2025-02-20 | 503 680 Quayside Dr. | 3 | 2 | 1236 | $988,000 | $951,428 ($770/sf) | $621 | Multiple Realty Ltd. | ||
| 2025-02-18 | 1806 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 860 | $878,000 | $820,000 ($953/sf) | $462 | |||
| 2025-02-17 | 2102 680 Quayside Dr. | 1 | 1 | 660 | $729,000 | $700,000 ($1,061/sf) | $338 | |||
| 2025-02-17 | 2502 680 Quayside Dr. | 1 | 1 | 661 | $725,000 | $683,810 ($1,035/sf) | $338 | |||
| 2025-01-27 | 4204 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1022 | $1,098,000 | $1,075,000 ($1,052/sf) | $527 | RE/MAX City Realty | ||
| 2025-01-26 | 1402 680 Quayside Dr. | 1 | 1 | 656 | $698,880 | $685,000 ($1,044/sf) | $338 | Royal Pacific Realty Corp. | ||
| 2025-01-23 | 2903 680 Quayside Dr. | 3 | 2 | 1218 | $1,198,000 | $1,114,285 ($915/sf) | $621 | Sutton Group-West Coast Realty (Surrey/120) | ||
| 2025-01-16 | 2302 680 Quayside Dr. | 1 | 1 | 660 | $729,000 | $700,000 ($1,061/sf) | $338 | Oakwyn Realty Ltd. | ||
| 2025-01-14 | 1207 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1227 | $1,199,000 | $1,100,000 ($896/sf) | $621 | $2841 (2024) | Oakwyn Realty Ltd. | |
| 2025-01-11 | 2408 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1243 | $1,348,000 | $1,302,500 ($1,048/sf) | $634 | $2942 (2024) | ||
| 2025-01-10 | 1803 680 Quayside Dr. | 3 | 2 | 1206 | $1,088,000 | $1,053,000 ($873/sf) | $621 | |||
| 2024-12-19 | 1808 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1232 | $1,269,000 | $1,237,500 ($1,004/sf) | $643 | Hugh & McKinnon Realty Ltd. | ||
| 2024-12-16 | 1508 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1232 | $1,248,000 | $1,220,000 ($990/sf) | $643 | Hugh & McKinnon Realty Ltd. | ||
| 2024-12-15 | 1204 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1022 | $949,900 | $915,000 ($895/sf) | $527 | Stilhavn Real Estate Services | ||
| 2024-12-13 | 2907 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1225 | $1,249,900 | $1,195,000 ($976/sf) | $621 | $2841 (2024) | ||
| 2024-12-09 | 1602 680 Quayside Dr. | 1 | 1 | 670 | $670,000 | $660,000 ($985/sf) | $338 | $1547 (2024) | ||
| 2024-12-09 | 4606 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1511 | $1,838,000 | $1,828,000 ($1,210/sf) | $776 | Oakwyn Realty Ltd. | ||
| 2024-12-09 | 906 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 894 | $849,000 | $830,000 ($928/sf) | $460 | Oakwyn Realty Ltd. | ||
| 2024-11-26 | 4203 680 Quayside Dr. | 3 | 2 | 1271 | $1,299,000 | $1,143,605 ($900/sf) | $621 | $2841 (2024) | ||
| 2024-11-05 | 4108 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1232 | $1,489,000 | $1,425,000 ($1,157/sf) | $643 | Royal Pacific Realty Corp. | ||
| 2024-10-21 | 601 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 963 | $988,000 | $950,000 ($987/sf) | $499 | Oakwyn Realty Ltd. |
Sold data from the MLS® feed for strata plan EPS10722. Showing the last 24 months by default.
Pier West (Tower I - West Tower) at 660 Quayside Dr. — currently 10 active listings averaging $865,690. In the past year 12 units sold at an average of $1,014,500.
Live market intelligence for this building's segments — active inventory, medians, ranges & trends. Opens in a new tab.
| Construction | Concrete |
|---|---|
| Exterior Finish | Concrete |
| Roof | Other |
| Foundation | Concrete Perimeter |
| Rain Screen | Full |
| Developer | Bosa Development |
| Architect | Hossein Amanat Architect |
| Marketer | Magnum Project Ltd. |
| Strata Plan | EPS10722 |
|---|---|
| Strata Web Site | pierwestbybosa.com |
| Building Type | Strata Condos |
| Title to Land | Freehold Strata |
| Units in Strata | 364 |
| Units in Development | 665 |
| Management Company | Rancho Management — 604-684-4508 |
| Parking / Storage | Underground,guest,side Access |
| Sales Website | www.pierwestbybosa.com/ |
|---|---|
| Sales Phone | 604-553-4211 |
| Sales Email | sales@pierwestbybosa.com |
| Sales Address | 638 Columbia Street New Westminster, BC |
| Address | Bed | Bath | Sqft | Price |
|---|---|---|---|---|
| 703 660 Quayside Dr. | 3 | 2 | 1262 | $975,000 |
| 102 660 Quayside Dr. | 2 | 3 | 1432 | $1,059,000 |
| 2401 660 Quayside Dr. | 2 | 2 | 933 | $821,900 |
| 2103 660 Quayside Dr. | 3 | 2 | 1207 | $1,080,000 |
| 3602 660 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1414 | $1,499,000 |
| 1505 680 Quayside Dr. | 1 | 1 | 595 | $595,000 |
| 5004 680 Quayside Dr. | 1 | 1 | 801 | $730,000 |
| 5001 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 948 | $820,000 |
| 3807 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1199 | $948,000 |
| 4701 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 948 | $810,000 |
$1,059,000
102 660 Quayside Dr. · 2bd/3ba · 1432sf
$821,900
2401 660 Quayside Dr. · 2bd/2ba · 933sf
$1,080,000
2103 660 Quayside Dr. · 3bd/2ba · 1207sf
$1,499,000
3602 660 Quayside Dr. · 2bd/2ba · 1414sf
$595,000
1505 680 Quayside Dr. · 1bd/1ba · 595sf
$730,000
5004 680 Quayside Dr. · 1bd/1ba · 801sf
$820,000
5001 680 Quayside Dr. · 2bd/2ba · 948sf
$948,000
3807 680 Quayside Dr. · 2bd/2ba · 1199sf
$810,000
4701 680 Quayside Dr. · 2bd/2ba · 948sf
Pier West (Tower 2 - East Tower)
680 Quayside Dr.
Trapp + Holbrook
688 Columbia St. · EPS2675
C2c Lofts
549 EAST Columbia St. · LMS4605
Interurban
14 Begbie St. · BCS3665
Quantum
39 6th St. · BCS2781
The Clarkson
680 Clarkson St. · LMS3317
618 Carnarvon
618 Carnarvon St. · EPS9855
The Point
610 Victoria St. · BCS2429
Hillside Place
509 Carnarvon St. · LMS779
Carnarvon Towers
720 Carnarvon St. · LMS2262
Dominion
68 Sixth St. · NWP2620
Fraserview Terrace
820 Carnarvon St.
Agnes Terrace
525 Agnes St. · LMS1744
Carnarvon Place
420 Carnarvon St. · NWS3213
Mckenzie Steps
624 Agnes St. · LMS2133
Highbourne Tower
328 Clarkson St. · LMS1014
Carnarvon Place
410 Carnarvon St. · NWS3213
Dorchester
45 4th St. · NWS1502